No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Ashtami | 12:00 AM | 3:22 PM |
| Tithi | Navami | 3:22 PM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Ardra | 12:00 AM | 10:59 AM |
| Nakshatra | Punarvasu | 10:59 AM | 11:59 PM |
| Karana | Balava | 12:00 AM | 4:25 AM |
| Karana | Kaulava | 4:25 AM | 3:22 PM |
| Karana | Taitila | 3:22 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Variyana | 12:00 AM | 12:49 AM |
| Yoga | Parigha | 12:49 AM | 10:00 PM |
| Yoga | Shiva | 10:00 PM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Mithuna | 12:00 AM | 11:59 PM |
Shanivar Discipline
Good day for restraint, daan and structured remedial routine.
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-10-03 (America/Adak).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Ashtami | Punarvasu | Mithuna | 4:28 AM |
| 2026-10-04 | Navami | Pushya | Karka | 04 Oct, 2:56 AM |
| 2026-10-05 | Ekadashi | Ashlesha | Karka | 05 Oct, 2:57 AM |
| 2026-10-06 | Dwadashi | Magha | Simha | 06 Oct, 2:58 AM |
| 2026-10-07 | Trayodashi | Purva Phalguni | Simha | 07 Oct, 2:59 AM |
| 2026-10-08 | Chaturdashi | Uttara Phalguni | Simha | 08 Oct, 4:26 AM |
| 2026-10-09 | Amavasya | Hasta | Kanya | 09 Oct, 3:01 AM |
All times use America/Adak. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.