इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | प्रतिपदा | 00:00 | 20:59 |
| तिथि | द्वितीया | 20:59 | 23:59 |
| नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद | 00:00 | 11:07 |
| नक्षत्र | रेवती | 11:07 | 23:59 |
| करण | बालव | 00:00 | 09:42 |
| करण | कौलव | 09:42 | 20:59 |
| करण | तैतिल | 20:59 | 23:59 |
| योग | वृद्धि | 00:00 | 11:15 |
| योग | ध्रुव | 11:15 | 23:59 |
| चंद्र राशि | मीन | 00:00 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-09-27 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | प्रतिपदा | रेवती | मीन | 06:10 |
| 2026-09-28 | द्वितीया | अश्विनी | मेष | 28 सित., 06:11 |
| 2026-09-29 | तृतीया | भरणी | मेष | 29 सित., 06:11 |
| 2026-09-30 | चतुर्थी | कृत्तिका | मेष | 30 सित., 06:12 |
| 2026-10-01 | पंचमी | रोहिणी | वृषभ | 01 अक्टू., 07:42 |
| 2026-10-02 | सप्तमी | मृगशिरा | वृषभ | 02 अक्टू., 06:13 |
| 2026-10-03 | अष्टमी | आर्द्रा | मिथुन | 03 अक्टू., 07:48 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।