No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Pratipada | 12:00 AM | 7:02 AM |
| Tithi | Dwitiya | 7:02 AM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Bharani | 12:00 AM | 3:38 PM |
| Nakshatra | Krittika | 3:38 PM | 11:59 PM |
| Karana | Kaulava | 12:00 AM | 7:02 AM |
| Karana | Taitila | 7:02 AM | 5:36 PM |
| Karana | Garaja | 5:36 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Siddhi | 12:00 AM | 10:51 AM |
| Yoga | Vyatipata | 10:51 AM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Mesha | 12:00 AM | 9:05 PM |
| Moon Rashi | Vrishabha | 9:05 PM | 11:59 PM |
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-10-27 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Dwitiya | Bharani | Mesha | 6:29 AM |
| 2026-10-28 | Tritiya | Krittika | Vrishabha | 28 Oct, 6:30 AM |
| 2026-10-29 | Chaturthi | Mrigashirsha | Vrishabha | 29 Oct, 7:54 AM |
| 2026-10-30 | Panchami | Ardra | Mithuna | 30 Oct, 6:31 AM |
| 2026-10-31 | Shashthi | Punarvasu | Mithuna | 31 Oct, 8:00 AM |
| 2026-11-01 | Saptami | Pushya | Karka | 01 Nov, 6:33 AM |
| 2026-11-02 | Ashtami | Ashlesha | Karka | 02 Nov, 6:33 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.