इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | प्रतिपदा | 00:00 | 07:02 |
| तिथि | द्वितीया | 07:02 | 23:59 |
| नक्षत्र | भरणी | 00:00 | 15:38 |
| नक्षत्र | कृत्तिका | 15:38 | 23:59 |
| करण | कौलव | 00:00 | 07:02 |
| करण | तैतिल | 07:02 | 17:36 |
| करण | गर | 17:36 | 23:59 |
| योग | सिद्धि | 00:00 | 10:51 |
| योग | व्यतीपात | 10:51 | 23:59 |
| चंद्र राशि | मेष | 00:00 | 21:05 |
| चंद्र राशि | वृषभ | 21:05 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-10-27 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | द्वितीया | भरणी | मेष | 06:29 |
| 2026-10-28 | तृतीया | कृत्तिका | वृषभ | 28 अक्टू., 06:30 |
| 2026-10-29 | चतुर्थी | मृगशिरा | वृषभ | 29 अक्टू., 07:54 |
| 2026-10-30 | पंचमी | आर्द्रा | मिथुन | 30 अक्टू., 06:31 |
| 2026-10-31 | षष्ठी | पुनर्वसु | मिथुन | 31 अक्टू., 08:00 |
| 2026-11-01 | सप्तमी | पुष्य | कर्क | 01 नव., 06:33 |
| 2026-11-02 | अष्टमी | आश्लेषा | कर्क | 02 नव., 06:33 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।