No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Dwitiya | 12:00 AM | 7:14 PM |
| Tithi | Tritiya | 7:14 PM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Revati | 12:00 AM | 10:15 AM |
| Nakshatra | Ashwini | 10:15 AM | 11:59 PM |
| Karana | Taitila | 12:00 AM | 8:09 AM |
| Karana | Garaja | 8:09 AM | 7:14 PM |
| Karana | Vanija | 7:14 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Dhruva | 12:00 AM | 8:51 AM |
| Yoga | Vyaghata | 8:51 AM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Meena | 12:00 AM | 10:15 AM |
| Moon Rashi | Mesha | 10:15 AM | 11:59 PM |
Somvar Fast Option
Monday Shiva vrat can be observed with light satvik intake.
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-09-28 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Dwitiya | Ashwini | Mesha | 6:11 AM |
| 2026-09-29 | Tritiya | Bharani | Mesha | 29 Sep, 6:11 AM |
| 2026-09-30 | Chaturthi | Krittika | Mesha | 30 Sep, 6:12 AM |
| 2026-10-01 | Panchami | Rohini | Vrishabha | 01 Oct, 7:42 AM |
| 2026-10-02 | Saptami | Mrigashirsha | Vrishabha | 02 Oct, 6:13 AM |
| 2026-10-03 | Ashtami | Ardra | Mithuna | 03 Oct, 7:48 AM |
| 2026-10-04 | Navami | Punarvasu | Mithuna | 04 Oct, 6:14 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.