इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | द्वितीया | 00:00 | 19:14 |
| तिथि | तृतीया | 19:14 | 23:59 |
| नक्षत्र | रेवती | 00:00 | 10:15 |
| नक्षत्र | अश्विनी | 10:15 | 23:59 |
| करण | तैतिल | 00:00 | 08:09 |
| करण | गर | 08:09 | 19:14 |
| करण | वणिज | 19:14 | 23:59 |
| योग | ध्रुव | 00:00 | 08:51 |
| योग | व्याघात | 08:51 | 23:59 |
| चंद्र राशि | मीन | 00:00 | 10:15 |
| चंद्र राशि | मेष | 10:15 | 23:59 |
सोमवार का वैकल्पिक व्रत
सोमवार के शिव व्रत में हल्का सात्विक भोजन लिया जाता है।
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-09-28 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | द्वितीया | अश्विनी | मेष | 06:11 |
| 2026-09-29 | तृतीया | भरणी | मेष | 29 सित., 06:11 |
| 2026-09-30 | चतुर्थी | कृत्तिका | मेष | 30 सित., 06:12 |
| 2026-10-01 | पंचमी | रोहिणी | वृषभ | 01 अक्टू., 07:42 |
| 2026-10-02 | सप्तमी | मृगशिरा | वृषभ | 02 अक्टू., 06:13 |
| 2026-10-03 | अष्टमी | आर्द्रा | मिथुन | 03 अक्टू., 07:48 |
| 2026-10-04 | नवमी | पुनर्वसु | मिथुन | 04 अक्टू., 06:14 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।