No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Chaturthi | 12:00 AM | 2:56 PM |
| Tithi | Panchami | 2:56 PM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Bharani | 12:00 AM | 7:36 AM |
| Nakshatra | Krittika | 7:36 AM | 11:59 PM |
| Karana | Bava | 12:00 AM | 4:04 AM |
| Karana | Balava | 4:04 AM | 2:56 PM |
| Karana | Kaulava | 2:56 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Harshana | 12:00 AM | 3:18 AM |
| Yoga | Vajra | 3:18 AM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Mesha | 12:00 AM | 1:12 PM |
| Moon Rashi | Vrishabha | 1:12 PM | 11:59 PM |
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-09-30 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Chaturthi | Krittika | Mesha | 6:12 AM |
| 2026-10-01 | Panchami | Rohini | Vrishabha | 01 Oct, 7:42 AM |
| 2026-10-02 | Saptami | Mrigashirsha | Vrishabha | 02 Oct, 6:13 AM |
| 2026-10-03 | Ashtami | Ardra | Mithuna | 03 Oct, 7:48 AM |
| 2026-10-04 | Navami | Punarvasu | Mithuna | 04 Oct, 6:14 AM |
| 2026-10-05 | Dashami | Pushya | Karka | 05 Oct, 6:15 AM |
| 2026-10-06 | Ekadashi | Ashlesha | Karka | 06 Oct, 6:15 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.