इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | चतुर्थी | 00:00 | 14:56 |
| तिथि | पंचमी | 14:56 | 23:59 |
| नक्षत्र | भरणी | 00:00 | 07:36 |
| नक्षत्र | कृत्तिका | 07:36 | 23:59 |
| करण | बव | 00:00 | 04:04 |
| करण | बालव | 04:04 | 14:56 |
| करण | कौलव | 14:56 | 23:59 |
| योग | हर्षण | 00:00 | 03:18 |
| योग | वज्र | 03:18 | 23:59 |
| चंद्र राशि | मेष | 00:00 | 13:12 |
| चंद्र राशि | वृषभ | 13:12 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-09-30 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | चतुर्थी | कृत्तिका | मेष | 06:12 |
| 2026-10-01 | पंचमी | रोहिणी | वृषभ | 01 अक्टू., 07:42 |
| 2026-10-02 | सप्तमी | मृगशिरा | वृषभ | 02 अक्टू., 06:13 |
| 2026-10-03 | अष्टमी | आर्द्रा | मिथुन | 03 अक्टू., 07:48 |
| 2026-10-04 | नवमी | पुनर्वसु | मिथुन | 04 अक्टू., 06:14 |
| 2026-10-05 | दशमी | पुष्य | कर्क | 05 अक्टू., 06:15 |
| 2026-10-06 | एकादशी | आश्लेषा | कर्क | 06 अक्टू., 06:15 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।