इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | पंचमी | 00:00 | 12:36 |
| तिथि | षष्ठी | 12:36 | 23:59 |
| नक्षत्र | कृत्तिका | 00:00 | 06:02 |
| नक्षत्र | रोहिणी | 06:02 | 23:59 |
| करण | कौलव | 00:00 | 01:46 |
| करण | तैतिल | 01:46 | 12:36 |
| करण | गर | 12:36 | 23:25 |
| करण | वणिज | 23:25 | 23:59 |
| योग | वज्र | 00:00 | 00:18 |
| योग | सिद्धि | 00:18 | 21:16 |
| योग | व्यतीपात | 21:16 | 23:59 |
| चंद्र राशि | वृषभ | 00:00 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-10-01 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | पंचमी | रोहिणी | वृषभ | 07:42 |
| 2026-10-02 | सप्तमी | मृगशिरा | वृषभ | 02 अक्टू., 06:13 |
| 2026-10-03 | अष्टमी | आर्द्रा | मिथुन | 03 अक्टू., 07:48 |
| 2026-10-04 | नवमी | पुनर्वसु | मिथुन | 04 अक्टू., 06:14 |
| 2026-10-05 | दशमी | पुष्य | कर्क | 05 अक्टू., 06:15 |
| 2026-10-06 | एकादशी | आश्लेषा | कर्क | 06 अक्टू., 06:15 |
| 2026-10-07 | द्वादशी | मघा | सिंह | 07 अक्टू., 06:16 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।