No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Shashthi | 12:00 AM | 10:16 AM |
| Tithi | Saptami | 10:16 AM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Rohini | 12:00 AM | 4:26 AM |
| Nakshatra | Mrigashirsha | 4:26 AM | 11:59 PM |
| Karana | Vanija | 12:00 AM | 10:16 AM |
| Karana | Vishti | 10:16 AM | 9:07 PM |
| Karana | Bava | 9:07 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Vyatipata | 12:00 AM | 6:15 PM |
| Yoga | Variyana | 6:15 PM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Vrishabha | 12:00 AM | 3:39 PM |
| Moon Rashi | Mithuna | 3:39 PM | 11:59 PM |
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-10-02 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Saptami | Mrigashirsha | Vrishabha | 6:13 AM |
| 2026-10-03 | Ashtami | Ardra | Mithuna | 03 Oct, 7:48 AM |
| 2026-10-04 | Navami | Punarvasu | Mithuna | 04 Oct, 6:14 AM |
| 2026-10-05 | Dashami | Pushya | Karka | 05 Oct, 6:15 AM |
| 2026-10-06 | Ekadashi | Ashlesha | Karka | 06 Oct, 6:15 AM |
| 2026-10-07 | Dwadashi | Magha | Simha | 07 Oct, 6:16 AM |
| 2026-10-08 | Trayodashi | Purva Phalguni | Simha | 08 Oct, 7:44 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.