No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Saptami | 12:00 AM | 8:00 AM |
| Tithi | Ashtami | 8:00 AM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Mrigashirsha | 12:00 AM | 2:54 AM |
| Nakshatra | Ardra | 2:54 AM | 11:59 PM |
| Karana | Bava | 12:00 AM | 8:00 AM |
| Karana | Balava | 8:00 AM | 6:55 PM |
| Karana | Kaulava | 6:55 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Variyana | 12:00 AM | 3:19 PM |
| Yoga | Parigha | 3:19 PM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Mithuna | 12:00 AM | 11:59 PM |
Shanivar Discipline
Good day for restraint, daan and structured remedial routine.
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-10-03 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Ashtami | Ardra | Mithuna | 7:48 AM |
| 2026-10-04 | Navami | Punarvasu | Mithuna | 04 Oct, 6:14 AM |
| 2026-10-05 | Dashami | Pushya | Karka | 05 Oct, 6:15 AM |
| 2026-10-06 | Ekadashi | Ashlesha | Karka | 06 Oct, 6:15 AM |
| 2026-10-07 | Dwadashi | Magha | Simha | 07 Oct, 6:16 AM |
| 2026-10-08 | Trayodashi | Purva Phalguni | Simha | 08 Oct, 7:44 AM |
| 2026-10-09 | Chaturdashi | Uttara Phalguni | Kanya | 09 Oct, 6:17 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.