इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | सप्तमी | 00:00 | 08:00 |
| तिथि | अष्टमी | 08:00 | 23:59 |
| नक्षत्र | मृगशिरा | 00:00 | 02:54 |
| नक्षत्र | आर्द्रा | 02:54 | 23:59 |
| करण | बव | 00:00 | 08:00 |
| करण | बालव | 08:00 | 18:55 |
| करण | कौलव | 18:55 | 23:59 |
| योग | वरीयान | 00:00 | 15:19 |
| योग | परिघ | 15:19 | 23:59 |
| चंद्र राशि | मिथुन | 00:00 | 23:59 |
शनिवार का संयम
परंपरा में संयम, दान और नियमित साधना का दिन है।
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-10-03 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | अष्टमी | आर्द्रा | मिथुन | 07:48 |
| 2026-10-04 | नवमी | पुनर्वसु | मिथुन | 04 अक्टू., 06:14 |
| 2026-10-05 | दशमी | पुष्य | कर्क | 05 अक्टू., 06:15 |
| 2026-10-06 | एकादशी | आश्लेषा | कर्क | 06 अक्टू., 06:15 |
| 2026-10-07 | द्वादशी | मघा | सिंह | 07 अक्टू., 06:16 |
| 2026-10-08 | त्रयोदशी | पूर्व फाल्गुनी | सिंह | 08 अक्टू., 07:44 |
| 2026-10-09 | चतुर्दशी | उत्तर फाल्गुनी | कन्या | 09 अक्टू., 06:17 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।