No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Ashtami | 12:00 AM | 5:52 AM |
| Tithi | Navami | 5:52 AM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Ardra | 12:00 AM | 1:29 AM |
| Nakshatra | Punarvasu | 1:29 AM | 11:59 PM |
| Karana | Kaulava | 12:00 AM | 5:52 AM |
| Karana | Taitila | 5:52 AM | 4:52 PM |
| Karana | Garaja | 4:52 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Parigha | 12:00 AM | 12:30 PM |
| Yoga | Shiva | 12:30 PM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Mithuna | 12:00 AM | 6:31 PM |
| Moon Rashi | Karka | 6:31 PM | 11:59 PM |
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-10-04 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Navami | Punarvasu | Mithuna | 6:14 AM |
| 2026-10-05 | Dashami | Pushya | Karka | 05 Oct, 6:15 AM |
| 2026-10-06 | Ekadashi | Ashlesha | Karka | 06 Oct, 6:15 AM |
| 2026-10-07 | Dwadashi | Magha | Simha | 07 Oct, 6:16 AM |
| 2026-10-08 | Trayodashi | Purva Phalguni | Simha | 08 Oct, 7:44 AM |
| 2026-10-09 | Chaturdashi | Uttara Phalguni | Kanya | 09 Oct, 6:17 AM |
| 2026-10-10 | Amavasya | Hasta | Kanya | 10 Oct, 7:51 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.