इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | अष्टमी | 00:00 | 05:52 |
| तिथि | नवमी | 05:52 | 23:59 |
| नक्षत्र | आर्द्रा | 00:00 | 01:29 |
| नक्षत्र | पुनर्वसु | 01:29 | 23:59 |
| करण | कौलव | 00:00 | 05:52 |
| करण | तैतिल | 05:52 | 16:52 |
| करण | गर | 16:52 | 23:59 |
| योग | परिघ | 00:00 | 12:30 |
| योग | शिव | 12:30 | 23:59 |
| चंद्र राशि | मिथुन | 00:00 | 18:31 |
| चंद्र राशि | कर्क | 18:31 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-10-04 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | नवमी | पुनर्वसु | मिथुन | 06:14 |
| 2026-10-05 | दशमी | पुष्य | कर्क | 05 अक्टू., 06:15 |
| 2026-10-06 | एकादशी | आश्लेषा | कर्क | 06 अक्टू., 06:15 |
| 2026-10-07 | द्वादशी | मघा | सिंह | 07 अक्टू., 06:16 |
| 2026-10-08 | त्रयोदशी | पूर्व फाल्गुनी | सिंह | 08 अक्टू., 07:44 |
| 2026-10-09 | चतुर्दशी | उत्तर फाल्गुनी | कन्या | 09 अक्टू., 06:17 |
| 2026-10-10 | अमावस्या | हस्त | कन्या | 10 अक्टू., 07:51 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।