No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Navami | 12:00 AM | 3:54 AM |
| Tithi | Dashami | 3:54 AM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Punarvasu | 12:00 AM | 12:13 AM |
| Nakshatra | Pushya | 12:13 AM | 11:08 PM |
| Nakshatra | Ashlesha | 11:08 PM | 11:59 PM |
| Karana | Garaja | 12:00 AM | 3:54 AM |
| Karana | Vanija | 3:54 AM | 3:00 PM |
| Karana | Vishti | 3:00 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Shiva | 12:00 AM | 9:49 AM |
| Yoga | Siddha | 9:49 AM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Karka | 12:00 AM | 11:59 PM |
Somvar Fast Option
Monday Shiva vrat can be observed with light satvik intake.
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-10-05 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Dashami | Pushya | Karka | 6:15 AM |
| 2026-10-06 | Ekadashi | Ashlesha | Karka | 06 Oct, 6:15 AM |
| 2026-10-07 | Dwadashi | Magha | Simha | 07 Oct, 6:16 AM |
| 2026-10-08 | Trayodashi | Purva Phalguni | Simha | 08 Oct, 7:44 AM |
| 2026-10-09 | Chaturdashi | Uttara Phalguni | Kanya | 09 Oct, 6:17 AM |
| 2026-10-10 | Amavasya | Hasta | Kanya | 10 Oct, 7:51 AM |
| 2026-10-11 | Pratipada | Chitra | Tula | 11 Oct, 6:18 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.