इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | नवमी | 00:00 | 03:54 |
| तिथि | दशमी | 03:54 | 23:59 |
| नक्षत्र | पुनर्वसु | 00:00 | 00:13 |
| नक्षत्र | पुष्य | 00:13 | 23:08 |
| नक्षत्र | आश्लेषा | 23:08 | 23:59 |
| करण | गर | 00:00 | 03:54 |
| करण | वणिज | 03:54 | 15:00 |
| करण | विष्टि | 15:00 | 23:59 |
| योग | शिव | 00:00 | 09:49 |
| योग | सिद्ध | 09:49 | 23:59 |
| चंद्र राशि | कर्क | 00:00 | 23:59 |
सोमवार का वैकल्पिक व्रत
सोमवार के शिव व्रत में हल्का सात्विक भोजन लिया जाता है।
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-10-05 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | दशमी | पुष्य | कर्क | 06:15 |
| 2026-10-06 | एकादशी | आश्लेषा | कर्क | 06 अक्टू., 06:15 |
| 2026-10-07 | द्वादशी | मघा | सिंह | 07 अक्टू., 06:16 |
| 2026-10-08 | त्रयोदशी | पूर्व फाल्गुनी | सिंह | 08 अक्टू., 07:44 |
| 2026-10-09 | चतुर्दशी | उत्तर फाल्गुनी | कन्या | 09 अक्टू., 06:17 |
| 2026-10-10 | अमावस्या | हस्त | कन्या | 10 अक्टू., 07:51 |
| 2026-10-11 | प्रतिपदा | चित्रा | तुला | 11 अक्टू., 06:18 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।