इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | चतुर्दशी | 00:00 | 11:56 |
| तिथि | पूर्णिमा | 11:56 | 23:59 |
| नक्षत्र | रेवती | 00:00 | 19:21 |
| नक्षत्र | अश्विनी | 19:21 | 23:59 |
| करण | गर | 00:00 | 00:52 |
| करण | वणिज | 00:52 | 11:56 |
| करण | विष्टि | 11:56 | 22:53 |
| करण | बव | 22:53 | 23:59 |
| योग | हर्षण | 00:00 | 17:20 |
| योग | वज्र | 17:20 | 23:59 |
| चंद्र राशि | मीन | 00:00 | 19:21 |
| चंद्र राशि | मेष | 19:21 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: शुक्ल। तारीख: 2026-10-25 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | पूर्णिमा | रेवती | मीन | 06:28 |
| 2026-10-26 | प्रतिपदा | अश्विनी | मेष | 26 अक्टू., 06:28 |
| 2026-10-27 | द्वितीया | भरणी | मेष | 27 अक्टू., 06:29 |
| 2026-10-28 | तृतीया | कृत्तिका | वृषभ | 28 अक्टू., 06:30 |
| 2026-10-29 | चतुर्थी | मृगशिरा | वृषभ | 29 अक्टू., 07:54 |
| 2026-10-30 | पंचमी | आर्द्रा | मिथुन | 30 अक्टू., 06:31 |
| 2026-10-31 | षष्ठी | पुनर्वसु | मिथुन | 31 अक्टू., 08:00 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।