No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Dwitiya | 12:00 AM | 4:07 AM |
| Tithi | Tritiya | 4:07 AM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Krittika | 12:00 AM | 1:25 PM |
| Nakshatra | Rohini | 1:25 PM | 11:59 PM |
| Karana | Garaja | 12:00 AM | 4:07 AM |
| Karana | Vanija | 4:07 AM | 2:37 PM |
| Karana | Vishti | 2:37 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Vyatipata | 12:00 AM | 7:16 AM |
| Yoga | Variyana | 7:16 AM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Vrishabha | 12:00 AM | 11:59 PM |
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-10-28 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Tritiya | Krittika | Vrishabha | 6:30 AM |
| 2026-10-29 | Chaturthi | Mrigashirsha | Vrishabha | 29 Oct, 7:54 AM |
| 2026-10-30 | Panchami | Ardra | Mithuna | 30 Oct, 6:31 AM |
| 2026-10-31 | Shashthi | Punarvasu | Mithuna | 31 Oct, 8:00 AM |
| 2026-11-01 | Saptami | Pushya | Karka | 01 Nov, 6:33 AM |
| 2026-11-02 | Ashtami | Ashlesha | Karka | 02 Nov, 6:33 AM |
| 2026-11-03 | Dashami | Magha | Simha | 03 Nov, 6:34 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.