इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | द्वितीया | 00:00 | 04:07 |
| तिथि | तृतीया | 04:07 | 23:59 |
| नक्षत्र | कृत्तिका | 00:00 | 13:25 |
| नक्षत्र | रोहिणी | 13:25 | 23:59 |
| करण | गर | 00:00 | 04:07 |
| करण | वणिज | 04:07 | 14:37 |
| करण | विष्टि | 14:37 | 23:59 |
| योग | व्यतीपात | 00:00 | 07:16 |
| योग | वरीयान | 07:16 | 23:59 |
| चंद्र राशि | वृषभ | 00:00 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-10-28 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | तृतीया | कृत्तिका | वृषभ | 06:30 |
| 2026-10-29 | चतुर्थी | मृगशिरा | वृषभ | 29 अक्टू., 07:54 |
| 2026-10-30 | पंचमी | आर्द्रा | मिथुन | 30 अक्टू., 06:31 |
| 2026-10-31 | षष्ठी | पुनर्वसु | मिथुन | 31 अक्टू., 08:00 |
| 2026-11-01 | सप्तमी | पुष्य | कर्क | 01 नव., 06:33 |
| 2026-11-02 | अष्टमी | आश्लेषा | कर्क | 02 नव., 06:33 |
| 2026-11-03 | दशमी | मघा | सिंह | 03 नव., 06:34 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।