No listed observance for this date.
Festival calendarNakshatra timings overlap the selected calendar date. Their full start and end dates are retained, including overnight periods.
Explore daylight timings| Element | Value | From | To |
|---|---|---|---|
| Tithi | Saptami | 12:00 AM | 2:52 PM |
| Tithi | Ashtami | 2:52 PM | 11:59 PM |
| Nakshatra | Punarvasu | 12:00 AM | 5:38 AM |
| Nakshatra | Pushya | 5:38 AM | 11:59 PM |
| Karana | Vishti | 12:00 AM | 3:52 AM |
| Karana | Bava | 3:52 AM | 2:52 PM |
| Karana | Balava | 2:52 PM | 11:59 PM |
| Yoga | Sadhya | 12:00 AM | 2:37 PM |
| Yoga | Shubha | 2:37 PM | 11:59 PM |
| Moon Rashi | Karka | 12:00 AM | 11:59 PM |
Global interpretation
Paksha: Krishna. Date: 2026-11-01 (Asia/Kolkata).
Observance dates and fasting customs can vary by region and tradition.
| Date | Tithi | Nakshatra | Moon sign | First timing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Saptami | Pushya | Karka | 6:33 AM |
| 2026-11-02 | Ashtami | Ashlesha | Karka | 02 Nov, 6:33 AM |
| 2026-11-03 | Dashami | Magha | Simha | 03 Nov, 6:34 AM |
| 2026-11-04 | Ekadashi | Purva Phalguni | Simha | 04 Nov, 6:35 AM |
| 2026-11-05 | Dwadashi | Uttara Phalguni | Kanya | 05 Nov, 7:58 AM |
| 2026-11-06 | Trayodashi | Hasta | Kanya | 06 Nov, 6:36 AM |
| 2026-11-07 | Chaturdashi | Chitra | Kanya | 07 Nov, 8:04 AM |
All times use Asia/Kolkata. Dates are shown when a timing continues into another day. Traditional interpretations are not guaranteed predictions.