इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | सप्तमी | 00:00 | 14:52 |
| तिथि | अष्टमी | 14:52 | 23:59 |
| नक्षत्र | पुनर्वसु | 00:00 | 05:38 |
| नक्षत्र | पुष्य | 05:38 | 23:59 |
| करण | विष्टि | 00:00 | 03:52 |
| करण | बव | 03:52 | 14:52 |
| करण | बालव | 14:52 | 23:59 |
| योग | साध्य | 00:00 | 14:37 |
| योग | शुभ | 14:37 | 23:59 |
| चंद्र राशि | कर्क | 00:00 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-11-01 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | सप्तमी | पुष्य | कर्क | 06:33 |
| 2026-11-02 | अष्टमी | आश्लेषा | कर्क | 02 नव., 06:33 |
| 2026-11-03 | दशमी | मघा | सिंह | 03 नव., 06:34 |
| 2026-11-04 | एकादशी | पूर्व फाल्गुनी | सिंह | 04 नव., 06:35 |
| 2026-11-05 | द्वादशी | उत्तर फाल्गुनी | कन्या | 05 नव., 07:58 |
| 2026-11-06 | त्रयोदशी | हस्त | कन्या | 06 नव., 06:36 |
| 2026-11-07 | चतुर्दशी | चित्रा | कन्या | 07 नव., 08:04 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।