इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | नवमी | 00:00 | 11:55 |
| तिथि | दशमी | 11:55 | 23:59 |
| नक्षत्र | आश्लेषा | 00:00 | 03:45 |
| नक्षत्र | मघा | 03:45 | 23:59 |
| करण | तैतिल | 00:00 | 00:30 |
| करण | गर | 00:30 | 11:55 |
| करण | वणिज | 11:55 | 23:27 |
| करण | विष्टि | 23:27 | 23:59 |
| योग | शुक्ल | 00:00 | 09:51 |
| योग | ब्रह्म | 09:51 | 23:59 |
| चंद्र राशि | कर्क | 00:00 | 03:45 |
| चंद्र राशि | सिंह | 03:45 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-11-03 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | दशमी | मघा | सिंह | 06:34 |
| 2026-11-04 | एकादशी | पूर्व फाल्गुनी | सिंह | 04 नव., 06:35 |
| 2026-11-05 | द्वादशी | उत्तर फाल्गुनी | कन्या | 05 नव., 07:58 |
| 2026-11-06 | त्रयोदशी | हस्त | कन्या | 06 नव., 06:36 |
| 2026-11-07 | चतुर्दशी | चित्रा | कन्या | 07 नव., 08:04 |
| 2026-11-08 | अमावस्या | स्वाती | तुला | 08 नव., 06:38 |
| 2026-11-09 | अमावस्या | विशाखा | तुला | 09 नव., 06:38 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।