प्रदोष व्रत, धनतेरस
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | द्वादशी | 00:00 | 10:31 |
| तिथि | त्रयोदशी | 10:31 | 23:59 |
| नक्षत्र | उत्तर फाल्गुनी | 00:00 | 03:55 |
| नक्षत्र | हस्त | 03:55 | 23:59 |
| करण | तैतिल | 00:00 | 10:31 |
| करण | गर | 10:31 | 22:37 |
| करण | वणिज | 22:37 | 23:59 |
| योग | वैधृति | 00:00 | 05:07 |
| योग | विष्कंभ | 05:07 | 23:59 |
| चंद्र राशि | कन्या | 00:00 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: कृष्ण। तारीख: 2026-11-06 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | त्रयोदशी | हस्त | कन्या | 06:36 |
| 2026-11-07 | चतुर्दशी | चित्रा | कन्या | 07 नव., 08:04 |
| 2026-11-08 | अमावस्या | स्वाती | तुला | 08 नव., 06:38 |
| 2026-11-09 | अमावस्या | विशाखा | तुला | 09 नव., 06:38 |
| 2026-11-10 | प्रतिपदा | अनुराधा | वृश्चिक | 10 नव., 06:39 |
| 2026-11-11 | द्वितीया | ज्येष्ठा | वृश्चिक | 11 नव., 06:40 |
| 2026-11-12 | तृतीया | ज्येष्ठा | वृश्चिक | 12 नव., 08:02 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।