इस तारीख के लिए कोई पर्व सूचीबद्ध नहीं है।
त्योहार कैलेंडरनक्षत्र समय चुनी गई तारीख से जुड़े हैं। रात पार करने वाले समय सहित आरंभ और समाप्ति की पूरी तारीखें दिखाई जाती हैं।
दिन के समय देखें| तत्व | मान | से | तक |
|---|---|---|---|
| तिथि | अष्टमी | 00:00 | 06:05 |
| तिथि | नवमी | 06:05 | 23:59 |
| नक्षत्र | धनिष्ठा | 00:00 | 04:33 |
| नक्षत्र | शतभिषा | 04:33 | 23:59 |
| करण | बव | 00:00 | 06:05 |
| करण | बालव | 06:05 | 18:42 |
| करण | कौलव | 18:42 | 23:59 |
| योग | ध्रुव | 00:00 | 08:03 |
| योग | व्याघात | 08:03 | 23:59 |
| चंद्र राशि | कुंभ | 00:00 | 23:59 |
सामान्य व्याख्या
पक्ष: शुक्ल। तारीख: 2026-11-18 (Asia/Kolkata)।
पर्व की तारीखें और व्रत की विधियां क्षेत्र व परंपरा के अनुसार अलग हो सकती हैं।
| तारीख | तिथि | नक्षत्र | चंद्र राशि | पहला समय |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | नवमी | शतभिषा | कुंभ | 06:45 |
| 2026-11-19 | दशमी | पूर्व भाद्रपद | कुंभ | 19 नव., 08:06 |
| 2026-11-20 | एकादशी | उत्तर भाद्रपद | मीन | 20 नव., 06:47 |
| 2026-11-21 | द्वादशी | रेवती | मीन | 21 नव., 08:13 |
| 2026-11-22 | त्रयोदशी | अश्विनी | मेष | 22 नव., 06:49 |
| 2026-11-23 | चतुर्दशी | भरणी | मेष | 23 नव., 06:49 |
| 2026-11-24 | पूर्णिमा | कृत्तिका | वृषभ | 24 नव., 06:50 |
सभी समय Asia/Kolkata के अनुसार हैं। अगले दिन तक चलने वाले समय के साथ तारीख दी गई है। पारंपरिक व्याख्याएं निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं।